超自然车旅 Pacific Drive
超自然车旅 Pacific Drive (日语, 韩语, 简体中文, 繁体中文, 英语)
Kepler Interactive Limited
PS5 •
2024/2/21
4.34 • 制品版游戏 • 动作, 驾驶/赛车
190.4 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
在充满诡谲气息的太平洋西北部,体验《超自然车旅》基于轮回的驾驶生存之旅,探索并揭开奥林匹克禁区的神秘面纱!这需要你在废弃车库中建立你的行动基地,研究新零件探索更多拓展功能,定制旅行车,绘制深入探索禁区的路线图。与此同时,沿路的资源一个都别落下,对于那些遗留在禁区的事物也记得保持好奇心和探索欲望。
因为,唯有如此你才能在这个不可预测且危机四伏的环境中存活。
人车合一,一切只为活下来
一人一车,去对抗这个残酷又无情的世界! 想要活下来,一套新轮胎远远不够。升级并加固你的伙伴——一台旅行车。无论是原定路线内或是其他突发情况,车就是你的一切。保持油箱满载的同时,切记车体情况也要照顾到,毕竟没有Ta你在遍布辐射的禁区寸步难行. 若要应付未知的险境,记得随时检修你的爱车,四下搜刮资源装备你的移动堡垒以备不时之需。
搜查禁区
诡异而扭曲的超现实力量随处可见,ARDA组织的遗迹散落在整个禁区之中,你的旅程不会太顺利……
危险存在于黑暗之中,在若隐若现的轮廓中,在四散的非金属堆后;当你见到翻滚的漩涡时,记得立即踩下油门快速驶离,否则你将与大地一同被它撕裂。
切记,你搜查禁区不是为了成为禁区里的下一具骸骨。
重要旅途提示
* 出发前查看地图,整理装备物资,一切就绪再上路,不打无准备之仗
* 每一次驶入禁区都是新的挑战,诡异的天气、未知的地域是挑战也是机会
* 就算调查一无所获,也别空手而归,各种资源和装备对你和车总有裨益
* 记住“风浪越大鱼越贵”,最危险的地区总藏着至关重要的材料
准备好了吗,厉兵秣马完毕就上车出发吧!
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2024/02/20 | 238HKD |
2024/02/21 | 238HKD |
2024/02/22 | 238HKD |
2024/02/23 | 238HKD |
2024/02/24 | 238HKD |
2024/02/25 | 238HKD |
2024/02/26 | 238HKD |
2024/02/27 | 238HKD |
2024/02/28 | 238HKD |
2024/02/29 | 238HKD |
2024/03/01 | 238HKD |
2024/03/02 | 238HKD |
2024/03/03 | 238HKD |
2024/03/04 | 238HKD |
2024/03/05 | 238HKD |
2024/03/06 | 238HKD |
2024/03/07 | 238HKD |
2024/03/08 | 238HKD |
2024/03/09 | 238HKD |
2024/03/10 | 238HKD |
2024/03/11 | 238HKD |
2024/03/12 | 238HKD |
2024/03/13 | 238HKD |
2024/03/14 | 238HKD |
2024/03/15 | 238HKD |
2024/03/16 | 238HKD |
2024/03/17 | 238HKD |
2024/03/18 | 238HKD |
2024/03/19 | 238HKD |
2024/03/20 | 238HKD |
2024/03/21 | 238HKD |
2024/03/22 | 238HKD |
2024/03/23 | 238HKD |
2024/03/24 | 238HKD |
2024/03/25 | 238HKD |
2024/03/26 | 238HKD |
2024/03/27 | 238HKD |
2024/03/28 | 238HKD |
2024/03/29 | 238HKD |
2024/03/30 | 238HKD |
2024/03/31 | 238HKD |
2024/04/01 | 238HKD |
2024/04/02 | 238HKD |
2024/04/03 | 238HKD |
2024/04/04 | 238HKD |
2024/04/05 | 238HKD |
2024/04/06 | 238HKD |
2024/04/07 | 238HKD |
2024/04/08 | 238HKD |
2024/04/09 | 238HKD |
2024/04/10 | 238HKD |
2024/04/11 | 238HKD |
2024/04/12 | 238HKD |
2024/04/13 | 238HKD |
2024/04/14 | 238HKD |
2024/04/15 | 238HKD |
2024/04/16 | 238HKD |
2024/04/17 | 238HKD |
2024/04/18 | 238HKD |
2024/04/19 | 238HKD |
2024/04/20 | 238HKD |
2024/04/21 | 238HKD |
2024/04/22 | 238HKD |
2024/04/23 | 238HKD |
2024/04/24 | 190.4HKD |
2024/04/25 | 190.4HKD |
2024/04/26 | 190.4HKD |
2024/04/27 | 190.4HKD |
2024/04/28 | 190.4HKD |
2024/04/29 | 190.4HKD |
2024/04/30 | 190.4HKD |
2024/05/01 | 190.4HKD |
2024/05/02 | 190.4HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2024/02/21 | |
2024/02/22 | 4.76 |
2024/02/23 | 4.52 |
2024/02/24 | 4.46 |
2024/02/25 | 4.42 |
2024/02/26 | 4.43 |
2024/02/27 | 4.42 |
2024/02/28 | 4.44 |
2024/02/29 | 4.44 |
2024/03/01 | 4.42 |
2024/03/02 | 4.42 |
2024/03/03 | 4.41 |
2024/03/04 | 4.43 |
2024/03/05 | 4.43 |
2024/03/06 | 4.42 |
2024/03/07 | 4.41 |
2024/03/08 | 4.40 |
2024/03/09 | 4.39 |
2024/03/10 | 4.39 |
2024/03/11 | 4.39 |
2024/03/12 | 4.39 |
2024/03/13 | 4.39 |
2024/03/14 | 4.39 |
2024/03/15 | 4.39 |
2024/03/16 | 4.39 |
2024/03/17 | 4.39 |
2024/03/18 | 4.39 |
2024/03/19 | 4.38 |
2024/03/20 | 4.37 |
2024/03/21 | 4.37 |
2024/03/22 | 4.37 |
2024/03/23 | 4.37 |
2024/03/24 | 4.37 |
2024/03/25 | 4.37 |
2024/03/26 | 4.38 |
2024/03/27 | 4.38 |
2024/03/28 | 4.38 |
2024/03/29 | 4.38 |
2024/03/30 | 4.38 |
2024/03/31 | 4.38 |
2024/04/01 | 4.37 |
2024/04/02 | 4.37 |
2024/04/03 | 4.37 |
2024/04/04 | 4.37 |
2024/04/05 | 4.37 |
2024/04/06 | 4.37 |
2024/04/07 | 4.36 |
2024/04/08 | 4.37 |
2024/04/09 | 4.37 |
2024/04/10 | 4.37 |
2024/04/11 | 4.36 |
2024/04/12 | 4.36 |
2024/04/13 | 4.36 |
2024/04/14 | 4.36 |
2024/04/15 | 4.36 |
2024/04/16 | 4.36 |
2024/04/17 | 4.35 |
2024/04/18 | 4.35 |
2024/04/19 | 4.35 |
2024/04/20 | 4.35 |
2024/04/21 | 4.35 |
2024/04/22 | 4.35 |
2024/04/23 | 4.35 |
2024/04/24 | 4.35 |
2024/04/25 | 4.35 |
2024/04/26 | 4.35 |
2024/04/27 | 4.35 |
2024/04/28 | 4.35 |
2024/04/29 | 4.34 |
2024/04/30 | 4.34 |
2024/05/01 | 4.34 |
2024/05/02 | 4.34 |
正在加载评论...