Crash Team Rumble™
Crash Team Rumble™标准版 (英语)
ACTIVISION BLIZZARD
PS4, PS5 •
2023/6/19
4.21 • 游戏套装 • 动作
238 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
此版本内含PS4™ / PS5™版Crash Team Rumble™。
准备好冲刺、跳跃、滑行和弹跳,进入全新的《古惑狼》系列游戏。
Crash Team Rumble™将《古惑狼™》带入了全新的方向,将系列的标志性英雄和反派置于4v4团队竞赛中。玩家将在各种危险的地图中一决高下,双方势力都将争先恐后地成为第一支收集并储存足够Wumpa fruit的队伍,以取得胜利! 成为英雄,或者在狂野的N.Sane角色中释放你内心的恶魔,每个角色都有自己独特的技能和能力。团队合作是每场比赛不可或缺的一部分,因为玩家们必须齐心协力与敌方队伍作战,保卫自己的Wumpa银行并占领地图中的重要地点以提高得分。
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2024/02/20 | 142.8HKD |
2024/02/21 | 142.8HKD |
2024/02/22 | 142.8HKD |
2024/02/23 | 142.8HKD |
2024/02/24 | 142.8HKD |
2024/02/25 | 142.8HKD |
2024/02/26 | 142.8HKD |
2024/02/27 | 142.8HKD |
2024/02/28 | 238HKD |
2024/02/29 | 238HKD |
2024/03/01 | 238HKD |
2024/03/02 | 238HKD |
2024/03/03 | 238HKD |
2024/03/04 | 238HKD |
2024/03/05 | 238HKD |
2024/03/06 | 238HKD |
2024/03/07 | 238HKD |
2024/03/08 | 238HKD |
2024/03/09 | 238HKD |
2024/03/10 | 238HKD |
2024/03/11 | 238HKD |
2024/03/12 | 238HKD |
2024/03/13 | 238HKD |
2024/03/14 | 238HKD |
2024/03/15 | 238HKD |
2024/03/16 | 238HKD |
2024/03/17 | 238HKD |
2024/03/18 | 238HKD |
2024/03/19 | 238HKD |
2024/03/20 | 238HKD |
2024/03/21 | 238HKD |
2024/03/22 | 238HKD |
2024/03/23 | 238HKD |
2024/03/24 | 238HKD |
2024/03/25 | 238HKD |
2024/03/26 | 238HKD |
2024/03/27 | 142.8HKD |
2024/03/28 | 142.8HKD |
2024/03/29 | 142.8HKD |
2024/03/30 | 142.8HKD |
2024/03/31 | 142.8HKD |
2024/04/01 | 142.8HKD |
2024/04/02 | 142.8HKD |
2024/04/03 | 142.8HKD |
2024/04/04 | 142.8HKD |
2024/04/05 | 142.8HKD |
2024/04/06 | 142.8HKD |
2024/04/07 | 142.8HKD |
2024/04/08 | 142.8HKD |
2024/04/09 | 142.8HKD |
2024/04/10 | 142.8HKD |
2024/04/11 | 238HKD |
2024/04/12 | 238HKD |
2024/04/13 | 238HKD |
2024/04/14 | 238HKD |
2024/04/15 | 238HKD |
2024/04/16 | 238HKD |
2024/04/17 | 238HKD |
2024/04/18 | 238HKD |
2024/04/19 | 238HKD |
2024/04/20 | 238HKD |
2024/04/21 | 238HKD |
2024/04/22 | 238HKD |
2024/04/23 | 238HKD |
2024/04/24 | 238HKD |
2024/04/25 | 238HKD |
2024/04/26 | 238HKD |
2024/04/27 | 238HKD |
2024/04/28 | 238HKD |
2024/04/29 | 238HKD |
2024/04/30 | 238HKD |
2024/05/01 | 238HKD |
2024/05/02 | 238HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2024/02/21 | 4.24 |
2024/02/22 | 4.24 |
2024/02/23 | 4.24 |
2024/02/24 | 4.24 |
2024/02/25 | 4.24 |
2024/02/26 | 4.24 |
2024/02/27 | 4.24 |
2024/02/28 | 4.23 |
2024/02/29 | 4.23 |
2024/03/01 | 4.23 |
2024/03/02 | 4.23 |
2024/03/03 | 4.23 |
2024/03/04 | 4.23 |
2024/03/05 | 4.23 |
2024/03/06 | 4.23 |
2024/03/07 | 4.23 |
2024/03/08 | 4.23 |
2024/03/09 | 4.23 |
2024/03/10 | 4.23 |
2024/03/11 | 4.23 |
2024/03/12 | 4.23 |
2024/03/13 | 4.23 |
2024/03/14 | 4.23 |
2024/03/15 | 4.22 |
2024/03/16 | 4.22 |
2024/03/17 | 4.22 |
2024/03/18 | 4.22 |
2024/03/19 | 4.23 |
2024/03/20 | 4.22 |
2024/03/21 | 4.22 |
2024/03/22 | 4.22 |
2024/03/23 | 4.22 |
2024/03/24 | 4.23 |
2024/03/25 | 4.23 |
2024/03/26 | 4.23 |
2024/03/27 | 4.23 |
2024/03/28 | 4.23 |
2024/03/29 | 4.23 |
2024/03/30 | 4.22 |
2024/03/31 | 4.22 |
2024/04/01 | 4.22 |
2024/04/02 | 4.22 |
2024/04/03 | 4.22 |
2024/04/04 | 4.23 |
2024/04/05 | 4.22 |
2024/04/06 | 4.22 |
2024/04/07 | 4.22 |
2024/04/08 | 4.22 |
2024/04/09 | 4.22 |
2024/04/10 | 4.22 |
2024/04/11 | 4.22 |
2024/04/12 | 4.22 |
2024/04/13 | 4.22 |
2024/04/14 | 4.22 |
2024/04/15 | 4.22 |
2024/04/16 | 4.22 |
2024/04/17 | 4.21 |
2024/04/18 | 4.21 |
2024/04/19 | 4.21 |
2024/04/20 | 4.21 |
2024/04/21 | 4.21 |
2024/04/22 | 4.21 |
2024/04/23 | 4.21 |
2024/04/24 | 4.21 |
2024/04/25 | 4.21 |
2024/04/26 | 4.21 |
2024/04/27 | 4.21 |
2024/04/28 | 4.21 |
2024/04/29 | 4.21 |
2024/04/30 | 4.21 |
2024/05/01 | 4.21 |
2024/05/02 | 4.21 |
正在加载评论...