TRIPP®:适合您的内在自我
TRIPP®:适合您的内在自我 (英语)
TRIPP, INC.
PS4 •
2020/11/30
3.44 • 制品版游戏 • 独特游戏, 益智, 健身
308 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
TRIPP®基于科学研究,被《男性健康》杂志评为“最佳VR冥想/健康应用程序”。 TRIPP®利用VR的强大功能,精美的图像,声音频率和正念元素来帮助您感到镇定和专注。
《华盛顿邮报》将屡获殊荣的TRIPP®服务称为“冥想遇见电子游戏遇见快乐药丸”。
我们的FOCUS和CALM TRIPP体验每天都会更新,并产生新的思考,以帮助您扩展对周围世界的看法。您甚至可以通过TRIPP®移动应用程序上传图像来个性化和加深与TRIPP®VR体验的联系。
TRIPP还提供广泛的策展,沉浸式,美丽的体验,可帮助您放松,镇静甚至改变自己的心态。
TRIPP®鼓励每天使用以支持定期的正念练习,这可以帮助您减轻压力并增强内外健康所需的弹性。
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2024/02/20 | 308HKD |
2024/02/21 | 308HKD |
2024/02/22 | 308HKD |
2024/02/23 | 308HKD |
2024/02/24 | 308HKD |
2024/02/25 | 308HKD |
2024/02/26 | 308HKD |
2024/02/27 | 308HKD |
2024/02/28 | 308HKD |
2024/02/29 | 308HKD |
2024/03/01 | 308HKD |
2024/03/02 | 308HKD |
2024/03/03 | 308HKD |
2024/03/04 | 308HKD |
2024/03/05 | 308HKD |
2024/03/06 | 308HKD |
2024/03/07 | 308HKD |
2024/03/08 | 308HKD |
2024/03/09 | 308HKD |
2024/03/10 | 308HKD |
2024/03/11 | 308HKD |
2024/03/12 | 308HKD |
2024/03/13 | 308HKD |
2024/03/14 | 308HKD |
2024/03/15 | 308HKD |
2024/03/16 | 308HKD |
2024/03/17 | 308HKD |
2024/03/18 | 308HKD |
2024/03/19 | 308HKD |
2024/03/20 | 308HKD |
2024/03/21 | 308HKD |
2024/03/22 | 308HKD |
2024/03/23 | 308HKD |
2024/03/24 | 308HKD |
2024/03/25 | 308HKD |
2024/03/26 | 308HKD |
2024/03/27 | 308HKD |
2024/03/28 | 308HKD |
2024/03/29 | 308HKD |
2024/03/30 | 308HKD |
2024/03/31 | 308HKD |
2024/04/01 | 308HKD |
2024/04/02 | 308HKD |
2024/04/03 | 308HKD |
2024/04/04 | 308HKD |
2024/04/05 | 308HKD |
2024/04/06 | 308HKD |
2024/04/07 | 308HKD |
2024/04/08 | 308HKD |
2024/04/09 | 308HKD |
2024/04/10 | 308HKD |
2024/04/11 | 308HKD |
2024/04/12 | 308HKD |
2024/04/13 | 308HKD |
2024/04/14 | 308HKD |
2024/04/15 | 308HKD |
2024/04/16 | 308HKD |
2024/04/17 | 308HKD |
2024/04/18 | 308HKD |
2024/04/19 | 308HKD |
2024/04/20 | 308HKD |
2024/04/21 | 308HKD |
2024/04/22 | 308HKD |
2024/04/23 | 308HKD |
2024/04/24 | 308HKD |
2024/04/25 | 308HKD |
2024/04/26 | 308HKD |
2024/04/27 | 308HKD |
2024/04/28 | 308HKD |
2024/04/30 | 308HKD |
2024/05/01 | 308HKD |
2024/05/02 | 308HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2024/02/21 | 3.40 |
2024/02/22 | 3.40 |
2024/02/23 | 3.40 |
2024/02/24 | 3.40 |
2024/02/25 | 3.40 |
2024/02/26 | 3.40 |
2024/02/27 | 3.40 |
2024/02/28 | 3.40 |
2024/02/29 | 3.40 |
2024/03/01 | 3.40 |
2024/03/02 | 3.40 |
2024/03/03 | 3.40 |
2024/03/04 | 3.40 |
2024/03/05 | 3.40 |
2024/03/06 | 3.40 |
2024/03/07 | 3.40 |
2024/03/08 | 3.40 |
2024/03/09 | 3.40 |
2024/03/10 | 3.40 |
2024/03/11 | 3.40 |
2024/03/12 | 3.40 |
2024/03/13 | 3.40 |
2024/03/14 | 3.40 |
2024/03/15 | 3.40 |
2024/03/16 | 3.40 |
2024/03/17 | 3.40 |
2024/03/18 | 3.40 |
2024/03/19 | 3.40 |
2024/03/20 | 3.40 |
2024/03/21 | 3.40 |
2024/03/22 | 3.40 |
2024/03/23 | 3.40 |
2024/03/24 | 3.40 |
2024/03/25 | 3.40 |
2024/03/26 | 3.40 |
2024/03/27 | 3.40 |
2024/03/28 | 3.40 |
2024/03/29 | 3.40 |
2024/03/30 | 3.40 |
2024/03/31 | 3.40 |
2024/04/01 | 3.40 |
2024/04/02 | 3.40 |
2024/04/03 | 3.40 |
2024/04/04 | 3.40 |
2024/04/05 | 3.40 |
2024/04/06 | 3.40 |
2024/04/07 | 3.42 |
2024/04/08 | 3.42 |
2024/04/09 | 3.42 |
2024/04/10 | 3.42 |
2024/04/11 | 3.42 |
2024/04/12 | 3.42 |
2024/04/13 | 3.42 |
2024/04/14 | 3.42 |
2024/04/15 | 3.42 |
2024/04/16 | 3.42 |
2024/04/17 | 3.42 |
2024/04/18 | 3.42 |
2024/04/19 | 3.42 |
2024/04/20 | 3.42 |
2024/04/21 | 3.42 |
2024/04/22 | 3.42 |
2024/04/23 | 3.44 |
2024/04/24 | 3.44 |
2024/04/25 | 3.44 |
2024/04/26 | 3.44 |
2024/04/27 | 3.44 |
2024/04/28 | 3.44 |
2024/04/30 | 3.44 |
2024/05/01 | 3.44 |
2024/05/02 | 3.44 |
正在加载评论...